ÜRETİMDEKİ ÜRÜNLERİN OEM NUMARASI
OEM numarası varsa fason üretim yapabiliriz
| HYUNDAI | HYUNDAI | KIA | KIA |
|---|---|---|---|
| OEM NO | Uyumlu model | OEM NO | Uyumlu model |
| 27501-02A00/02C00 | ATOS | KK137-18-140A | PRIDE-01 |
| 27501-02H00/02D00 | MORNING | KK370-18-140 | AVELLA 97 |
| 27401-24510/24C00 | EXCEL FBC 94 | OK201-18-140 | SEPHIA DOHC |
| 27501-24590 | ELANTRA MPI | OK930-18-140D | CAPITAL 94 (1,5CARD) |
| 27501-24B00 | EXCEL MPI 94 | OK2A1-18-140 | SEPHIA2 DOHC96 |
| 27501-37A00/37B00 | XG 2,5 | OK2A1-18-140A | SEPHIA2SOHC99 |
| 27501-22A00 | SCOUPE 93 | OK2A3-18-140 | SEPHIA2 SOHC |
| 27501-22B00/22B10 | ACCENT SOHC | OK30A-18-140A | RIO SOCH 03 |
| 27501-26B00 | ELANTRA 2P | 27401-2X000 | RIO SOCH 03 |
| 27501-26D00/726A00 | ACCENT DOHC / ELANTRA1,5 | 27400-2X140 / OK30E-18-140 | RIO DOCH 03 |
| 27501-23A00/23B70 | ELANTRA 1,8-2,0 | OK9A2-18-140 | CREDOS 2.0 SOHC 98 |
| 27420-38B00 | SONATA EF 2,0 DOHC | OK9A4-18-140B | CREDOS 2.0 DOHC 98 |
| 27401-35500 | GRANDEUR 3,0 DOHC | OK900-18-140C | SPORTAGE SOHC 96 |
| 27501-32510/32A00 | SONATA93 | OK558-18-140B | CARNIVAL LH |
| 27501-32F00 | STAREX 2,4 | OK900-18-140C | CONCORD92/CAPITAL 94 (1.8 SOHC) |
| 27501-33A00/33110 | SONATA DOHC 89-98 | OK954-18-140A | CONCORD 92 |
| 27401-35010 | SONATA 94-98 V6 SOHC | OK9A6-18-140B | CARENS 99 / CREDOS 1-1 |
| 27501-38A00 | SONATA EF LPG | AA100-18-140 | TOWNER 01 |
|
27501-4AA00 / 27401-36000 |
GALLOPER 00 | 27350-3X000/OKO13-18-140 | SPORTAGE DOHC 01 |
| 27401-32510 | STELLAR 88 | OK2BW-18-180 / OK247-18-140 | CREDOS 1.8 DOHC |
| 27401-328A0 | SONATA2, 3, 98 | OK9A6-18-140C | CARENS LPG |
| 27501-32H00 | PORTER 96-04 | OK95H-18-14XA | CARNIVAL RH |
| 27501-39A70 | EQUUS OPİRUS 3,0 | ||
| 27501-03000 | İ 10 | ||
| 27501-22C00 | ACCENT FBC 94-99 | ||
| 27501-05000 | EON |
| VOLKSWAGEN | AUDI | PEUGEOT | FIAT |
|---|---|---|---|
| OEM NO | OEM NO | OEM NO | OEM NO |
| 1H0998031 | 0986356359 | 5967.L7 PEUGEOT 405 | 7776810 |
| 0986356308 | 5967.L9 |
| TOYOTA | HONDA | NISSAN | MAZDA |
|---|---|---|---|
| OEM NO | OEM NO | OEM NO | OEM NO |
| 90919-22329 | 32700-P0D-000 | 22450-11W25 | 11AA-33-300 |
| 90919-21358 | 32722-P01-000 | 22450-85029 | 02390-18-140 |
| 90919-21414 | 32722-P2A-003 | 22450-17G25 | FSD718140 |
| 90919-21482 | 32700-P7A-J01 | 22450-21029 | 8BBE18140 |
| 90919-21538 | 32700-PEJ-004 | 22451-AA640 | F801-18-140B |
| 90919-21101 | 32700-PEL-004 | 22451-AA780 | F801-18-150B |
| 90919-21166 | 32700-P2A-J00 | 22440-VJ202 | F801-89-182A |
| 90919-21259 | 32722-P2A-J01 | 22450-65Y25 | F801-89-182B |
| 90919-21273 | 32722-PR3-000 | 22440-71J26 | F801-89-182Z |
| 90919-22384 | 32700-PHK-003 | 22440-73C00 | 8BGA-18-140A |
| 90919-21431 | 32700-PH1/PD3 | 22440-74Y26 | ZX16-18-140 |
| 90919-21528 | 32700-PC3-630 | 22450-86G27 | 8BB1-18-140 |
| 90919-21547 | 32722-PEA/PE3 | 22450-05A25 | 8BB4-18-140A |
| 90919-22286 | 32722-PEA-000 | 22450-VB025 | 8BBG-18-140 |
| 90919-22302 | 22440-1S700 | 8BBY-18-140 | |
| 90919-22369 | 22440-86J10 | ZL01-18-140A | |
| 90919-22214 | FS01-18-140 | ||
| 90919-22284 | L813-18-140C | ||
| 90919-22285 | FP85-18-140A | ||
| 90919-22141 | Z501-18-140A | ||
| 90919-22258 | B6BF-18-140A | ||
| 90919-22305 | |||
| 90919-22306 | |||
| 90919-22357 | |||
| 90919-223358 | |||
| 19037-62010 | |||
| 90919-22327 | |||
| 19037-75010 | |||
| 90919-15530 | |||
| 90919-21557 | |||
| 90919-22387 | |||
| 90919-54672 | |||
| 90919-21342 | |||
| 90919-21553 | |||
| 90919-21585 | |||
| 90919-22209 | |||
| 90919-22319 | |||
| 90919-22370 | |||
| 90919-22386 | |||
| 90919-22389 | |||
| 90919-22395 | |||
| 90919-22211 | |||
| 90919-22371 | |||
| 90919-22373 | |||
| 90919-22400 | |||
| 90919-22194 | |||
| 90048-66004 | |||
| 90919-21605A |
| RENAULT | FORD | SKODA | SUZUKI |
|---|---|---|---|
| OEM NO | OEM NO | OEM NO | OEM NO |
| 7700107662 | 5135419 | 115093593 | 33705-79610 |
| 33705-78470 | |||
| 33705-85220 | |||
| 33705-51G10 | |||
| 33705-83X50 | |||
| 33700-79210 | |||
| 33700-77310 | |||
| 33700-77500 | |||
| 33700-60A10 | |||
| 33700-80001 | |||
| 33700-60B30 | |||
| 33705-66D00 | |||
| 33705-80G00 | |||
| 33705-57B21 | |||
| 33705-86G00 | |||
| 3370571C20 |